Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро на вторник, 28 апреля. Так, курс доллара вырос на 1,22 рубля (+2,43%) – до 51,46 рубля, европейская валюта подорожала на 1,21 рубля (+2,22%) – до 55,87 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник увеличилась на 1,22 рубля (+2,33%) и составила 53,45 рубля.
Котировки акций на Московской бирже на момент закрытия торговой сессии 27.04.2015:
| Инструмент | Посл. сделка | Изм. цены |
|---|---|---|
| Aэрофлот | 39,33 | +0,33% |
| ВТБ ао | 0,06 | +0,12% |
| ГАЗПРОМ | 152,05 | -1,20% |
| ГМКНорНик | 9665 | -0,56% |
| ЛУКОЙЛ | 2662 | +0,64% |
| МТС-ао | 257,8 | +1,04% |
| Магнит ао | 11577 | -2,09% |
| Ростел -ао | 80,95 | -0,89% |
| РусГидро | 0,573 | -2,47% |
| Сбербанк | 75,2 | -0,73% |
| СевСт-ао | 565,1 | +2,75% |
| Сургнфгз | 36,21 | -1,60% |
| Уркалий-ао | 152,3 | -1,42% |
Информация предоставлена инвестиционным холдингом «Финам»